Resultados del cto. Veteranos
CATEGORIAS: | PUESTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
|
|
|
|
+ 30 AÑOS: | CAMPEON | JAVIER VILLANUEVA | C.D. AMAYA |
" | SUBCAMPEON | EDUARDO DE CARLOS | A.D. SAN JUAN |
" | TERCERO | AITOR ELIZALDE | A.D. SAN JUAN |
| CUARTO | JORGE ALZORRIZ | C.D. AMAYA |
|
|
|
|
+ 35 AÑOS: | CAMPEON | IÑAKI ROS | A.D. SAN JUAN |
" | SUBCAMPEON | JAVIER ETAYO | CLUB TENIS |
" | TERCERO | IVAN ZABALZA | C.D. AMAYA |
" | CUARTO | TXUTXIN ARANGUREN | CLUB TENIS |
|
|
|
|
+ 40 AÑOS: | CAMPEON | LIAM KANE | C.D. AMAYA |
" | SUBCAMPEON | JAVIER CABEZUDO | A.D. SAN JUAN |
" | TERCERO | ANGEL IRIARTE | INDEPENDIENTE |
" | CUARTO | MIGUEL RUBIO | U.D.C. TXANTREA |
|
|
|
|
+ 45 AÑOS: | CAMPEON | FLOREN COMAS | ESTELLA SQUASH CLUB |
" | SUBCAMPEON | CARLOS REDIN | A.D. SAN JUAN |
" | TERCERO | BENJAMIN MANJON | LAGUNAK |
|
|
|
|
+ 50 AÑOS: | CAMPEON | TXUMA VICUÑA | ESTELLA SQUASH CLUB |
" | SUBCAMPEON | ANDRES IRIGOYEN | POLIDEPOTIVO MUTILVA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario